Ranking Final do Campeonato 2004

SUPERBIKE

COL.

PILOTO

PONTOS
01  #01 Gustavo Rodríguez 259
02 #02 Elson Tenebra Otero 259
03 #68 Wilmar A Da Silva 219
04 #03 Illan Romano 145
05 #72 Omar Campelo 121
06 #47 Ricardo Gornati 116
07 #35 Antonio C. Soares 95
08 #43 Marcio Salim 89
09 #60 Marcelo Miranda 86
10 #49 Pablo h. Martins 84
11 #127 Rafael Sayon 42
12 #91 Marcelo F. Piccoli 36
13 #12 Ademilson Peixer 28
14 #26 Ricardo K. Simohara 27
15 #66 Jonathan Roiz 26
16 #64 Adelmo Kaschak 22
17 #13 Daniel Signori 21
18 #05 Edison Perusso 19
19 #09 Joao G. Junior 18
20 #21 Dirceu L. Zinn 17
21 #73 Romes C. da Silva 13
22 #77 Willian Bueno 13
23 #63  Sandro Souza Silva 10
24 #0  Rodrigo Ramatis 07





Superbike Escola
COL.

PILOTO

PONTOS
01 #77  William Bueno 110
02 #18 Gustavo G. Dos Santos   45
03 #38 Helder Silva Neto 43
04 #76 Marcelo Campelo 34
05 #06 Joao Tempesta  30
06 # 27 Erico R. Maison  26
07 #46 Robson L.C.S Marttins  17
08 # 87 Miguel Mello  13
09 #28 Fabio N. da Silveira  11
10 #10 Sandra M. Hielle  10
11 #49 Osmani Tempesta Jr.  09



500 cc 4T Multimarcas
COL.

PILOTO

PONTOS
01 #96  Carlos A De Campos Cruz 43
02 #47 Alexandre S De Oliveira 35
03 #94 Mauro Laguna 31
04 #35 Ademilson Peixer 24
05  #04 Sandro S Silva 19
06 # 49 Osmani Tempesta 13
07 #460 Marcos Sales 11
08 #12 Cristiano J Kucher 10





 

Copyright 2007 - Associação dos Pilotos de Superbike - Todos os direitos reservados