Ranking
da Copa APSBK Mercosul de Superbikes 2005
| SUPERBIKE PRO | |||
| Col | Num. | Piloto | Pont. |
| 01 | 01 | Gustavo Rodriguez | 298 |
| 02 | 91 | Marcelo F. Piccoli | 241 |
| 03 | 33 | Alexandre Kracik | 209 |
| 04 | 02 | Elson Otero | 199 |
| 05 | 26 | Cesar Catao | 44 |
| 06 | 43 | Ademilson Peixer | 42 |
| 07 | 99 | Gabriel Borgmann | 42 |
| 08 | 13 | Luis F. Debastiani | 28 |
| 09 | 35 | Antonio C. Soares | 26 |
| 10 | 37 | Ricardo K. Simohara | 26 |
| 11 | 18 | Gustavo dos Santos | 26 |
| 12 | 431 | João G. Junior | 21 |
| 13 | 14 | Paulo H. Franco | 20 |
| 14 | 666 | Ricardo Calarassi | 18 |
| 15 | 747 | Marcelo Calcagvoto | 14 |
| 16 | 143 | Marcio Salim | 11 |
| 17 | 13 | Antidio Júnior | 11 |
| 18 | 04 | Odair Delefrati | 11 |
|
500 cc 4T Multimarcas |
|||
| Col | Num. | Piloto | Pont. |
| 01 | 122 | Joao Nivaldo Girao | 20 |
| 02 | 12 | Cristiano Kucher | 20 |
| 03 | 43 | Marcio Salim | 19 |
| 04 | 01 | Carlos A De Campos | 17 |
| 05 | 121 | Hilario Casalino | 15 |
| 06 | 10 | Adalberto G. Oliveira | 13 |
| 07 | 07 | Fabio Peasson | 11 |
| 08 | 118 | Ivan C Rossoni | 10 |
| 09 | 172 | Murilo Coltreli | 10 |
| 10 | 08 | Eloi Osmar Dreher | 09 |
| 11 | 30 | Mauricio Barroso | 09 |
| 12 | 78 | Marcos Salles | 08 |
| 13 | 72 | Jonanderson S. Batista | 07 |
|
125 cc 4T Multimarcas |
|||
| Col | Num. | Piloto | Pont. |
| 01 | 21 | João Nivaldo Girao | 20 |
| 02 | 13 | Emerson Portela | 20 |
| 03 | 121 | Antônio Casalinho | 17 |
| 04 | 44 | Lucas Dias Mattei | 15 |
| 05 | 12 | Luis A. Burei | 09 |
|
135 cc 2T |
|||
| Col | Num. | Piloto | Pont. |
| 01 | 04 | Odair Delefrati | 20 |
| 02 | 09 | Wellington Efren | 17 |
| 03 | 11 | Josuel da Silva | 15 |
| 04 | 10 | Saulo Antoneli | 13 |
| 05 | 80 | Rodrigo Dos Santos | 11 |
| 06 | 73 | Luis Carlos Didolich | 10 |
|
Calendário 2005 |
|
|
1ª.
ETAPA |
1ª.
ETAPA |
|
2ª.
ETAPA |
2ª.
ETAPA |
|
3ª.
ETAPA |
3ª.
ETAPA |
| 4ª.
ETAPA Cascavel/PR 03 e 04 de setembro de 2005 PROGRAMAÇÃO |
4ª.
ETAPA Cascavel/PR 03 e 04 de setembro de 2005 RELEASE |
| 5ª.
e 6ª. ETAPA - 01
e 02/outubro - Londrina/PR (rodada dupla) PROGRAMAÇÃO |
5ª.
e 6ª. ETAPA Londrina/PR 01 e 02 de outubro de 2005 RELEASE |
| 7ª.
e 8ª. ETAPA - 05 e 06/novembro - Cascavel/PR PROGRAMAÇÃO |
7ª.
e 8ª. ETAPA Cascavel/PR 05 e 06 de novembro de 2005 RELEASE |
Fotos
|
||||||
|
||||||