Campeonato 2001
Ranking Final

SUPERBIKE

CLASSIFICAÇÃO Nº. PILOTO NOME PONTOS
01 18 Gustavo A. Rodriguez 260
02 46 Edson Batista 162
03 12 Jorge Bittar Filho 141
04 14 Paulo Horacio F. de Olivera 140
05 3 Antonio Cezar Soares 139
06 666 Luis F. Debastiani 79
07 101 Miguel A. Carvajal 70
08 155  Ricardo Nicolau 68
09 8 Osvaldo Ercolo 56
10 67        Ricardo Di Bari    56
11 4 Cidalgo J. Chinasso Filho  42
12 9 João Guollo Jr 40
13 16 Jefferson W. Soares 37
14 56 Pero Guzinski  Suzuki     37
15 13 Daniel Signorio 35
16 10 Vinicius S. Nogueira     32
17 07 Elson Tenebra Otero      28
18 126 César Catao    25
19 43 Fernando Rogne 23
20 100  Eduardo Casal       19
21 40 Pedro Dechen 16
22 27 Rubens Seiwert 15
23 22 Celso P. Esper 13
24 102 Vinicius Fontana    12
25 44 Leonardo Mattos Pereira     08
26 26 Marcos Aurélio Nagel    08
27 21 Toni Machado 04
28 02 Carlos D. Negri 03

 


135cc

CLASSIFICAÇÃO Nº. PILOTO NOME PONTOS
01 36 Claudinei Zawoaki 98
02 01 Fabiano da Silva 83
03 17  Evandro faria Nobre 63
04 15    Reny Tibola 54
05 03 Luiz c. Didolich 51
06 05  Dilson Jorge Junior   28
07 08 Junior A. Salles    27
08 07 Evandro Miyazaki    24
09 09 Wellington E. Moro 24
10 24 Marcio Miranda 10
11 70 Andreus Medeiros Moresco   10
12 77 Carlos H. Da Silva 09
13 177 Alex Julio Bombano   09
14 88 Marcelo L. Bregano 08
15 23 Fabio Piasson   08
16 82 Eliomar Rodrigo Simigaglia 07

    

Calendário 2001 e Fotos

CASCAVEL 20/06

FOTOS - ETAPA CASCAVEL

CURITIBA 24/06

FOTOS - ETAPA CURITIBA

LONDRINA  28 e 29/07

FOTOS - ETAPA LONDRINA

CASCAVEL 18 e 19/08

FOTOS - ETAPA CASCAVEL

GUAPORÉ-RS  01 e 02/09   

FOTOS - ETAPA GUAPORÉ

CASCAVEL 20 e 21/10

FOTOS - ETAPA CASCAVEL

CURITIBA 10 e 11/11

FOTOS - ETAPA CURITIBA

TARUMA-RS 24 e 25/11

FOTOS - ETAPA TARUMA